
| СтН. | Имя Фамилия | Регион |
|---|---|---|
| Разминочная группа 1 | ||
| 1 | Алина БЕЗБОРОДОВА ООО КФК ЛЕДЯНОЙ АНГЕЛ | |
| 2 | Кира ИВАНОВА Арена Плей Север |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PE | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 12.01.2026 17:47