
| СтН. | Имя Фамилия | Регион |
|---|---|---|
| Разминочная группа 1 | ||
| 1 | София АСКЕРОВА СШОР им.С.А.Жука по фигурному катанию на коньках | |
| 2 | Вероника ПЛЕЩЕНКОВА Академия спорта | |
| 3 | Анна РУЗИНА ЦРС Столица |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 12.01.2026 17:47