
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лада Владиславовна ПЫЛАЕВА АНО ЦРС Столица | 19.19 | 8.05 | 11.14 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Анастасия Андреевна ЧЕРНЫХ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.91 | 7.89 | 11.02 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Ангелина Дмитриевна ЗИНГАН АНО ЦРС Столица | 17.65 | 6.65 | 11.00 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #8 | ||
| 4 | Ева Вячеславовна СЕРЕДА АНО ЦРС Столица | 15.91 | 6.02 | 9.89 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Ксения Ивановна ВОРОБЬЕВА АНО ЦРС Столица | 15.09 | 5.09 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
| 6 | Вероника Нет КОВАЛЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.60 | 5.48 | 9.12 | 3.08 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Анна Дмитриевна ИВАНОВА АНО ЦРС Столица | 13.98 | 5.35 | 8.63 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Вероника Максимовна МАТВЕЕВА МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | 13.36 | 4.10 | 9.26 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 30.09.2025 16:09