
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна Александровна ГОЛУБНИЧАЯ АНО Лига Фигурного катания | 45.37 | 28.69 | 16.68 | 5.17 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #12 | ||
| 2 | Ульяна Владимировна ВОЛК АНО ДО ШФК СТАРТ | 43.99 | 26.77 | 17.22 | 5.42 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Анна Олеговна ТИХОМОЛОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 43.12 | 27.16 | 15.96 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #11 | ||
| 4 | Дарина Дмитриевна ГОРБАТКО АНО ЦРС Столица | 36.00 | 21.55 | 14.45 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Валерия Давидовна ЦХОВРЕБОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.01 | 19.76 | 15.25 | 4.75 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #4 | ||
| 6 | Анастасия Павловна ФИЛАТОВА ООО Арена Плей Север | 35.01 | 18.24 | 16.77 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Ясна Юрьевна ЛУКОВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 31.91 | 16.40 | 15.51 | 4.92 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #8 | ||
| 8 | Алиса Александровна АБРАМОВА ООО Арена Плей Север | 31.76 | 16.93 | 15.33 | 4.92 | 4.83 | 4.58 | 0.50 | #7 | ||
| 9 | Дарья Дмитриевна СОКОЛОВА ООО Арена Плей Север | 31.16 | 16.24 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #9 | ||
| 10 | Василиса Павловна КОСТЕРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.58 | 15.86 | 14.72 | 4.58 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #14 | ||
| 11 | Милана Владимировна ВАЧАСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.41 | 16.32 | 14.09 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #1 | ||
| 12 | Полина Станиславовна БАХОТСКАЯ АНО ЦРС Столица | 29.52 | 16.03 | 13.99 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 0.50 | #13 | ||
| 13 | Яна Михайловна РАДОМЫСЕЛЬСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.41 | 15.14 | 14.27 | 4.50 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #15 | ||
| 14 | Варвара Денисовна ВИКУЛИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.33 | 15.61 | 13.72 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
| 15 | Алёна Андреевна АНДРЕЕВА АНО ЦРС Столица | 25.72 | 11.89 | 13.83 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 30.09.2025 16:09