
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна Владимировна ВОЛК АНО ДО ШФК СТАРТ | 86.69 | 56.01 | 30.68 | 4.92 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #14 | ||
| 2 | Анна Александровна ГОЛУБНИЧАЯ АНО Лига Фигурного катания | 81.20 | 49.88 | 31.82 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.50 | #15 | ||
| 3 | Анна Олеговна ТИХОМОЛОВА АНО ДО ШФК СТАРТ | 71.22 | 43.04 | 28.18 | 4.67 | 4.67 | 4.75 | 0.00 | #13 | ||
| 4 | Валерия Давидовна ЦХОВРЕБОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 60.05 | 32.21 | 27.84 | 4.75 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #11 | ||
| 5 | Василиса Павловна КОСТЕРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 56.91 | 29.41 | 27.50 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #6 | ||
| 6 | Ясна Юрьевна ЛУКОВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 56.76 | 27.26 | 29.50 | 4.92 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #9 | ||
| 7 | Анастасия Павловна ФИЛАТОВА ООО Арена Плей Север | 55.22 | 26.88 | 28.84 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 0.50 | #10 | ||
| 8 | Дарина Дмитриевна ГОРБАТКО АНО ЦРС Столица | 55.01 | 28.51 | 27.00 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #12 | ||
| 9 | Алиса Александровна АБРАМОВА ООО Арена Плей Север | 54.80 | 27.48 | 27.32 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #8 | ||
| 10 | Дарья Дмитриевна СОКОЛОВА ООО Арена Плей Север | 54.27 | 26.45 | 27.82 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #7 | ||
| 11 | Яна Михайловна РАДОМЫСЕЛЬСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.97 | 26.15 | 26.82 | 4.50 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #3 | ||
| 12 | Полина Станиславовна БАХОТСКАЯ АНО ЦРС Столица | 51.76 | 28.94 | 23.82 | 4.08 | 3.75 | 4.08 | 1.00 | #4 | ||
| 13 | Варвара Денисовна ВИКУЛИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 51.54 | 25.36 | 26.18 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #2 | ||
| 14 | Милана Владимировна ВАЧАСОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 47.60 | 22.08 | 25.52 | 4.42 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
| 15 | Алёна Андреевна АНДРЕЕВА АНО ЦРС Столица | 43.02 | 21.02 | 22.00 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 30.09.2025 16:09