

| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ЧАРИКОВА | 38.33 | 16.95 | 21.88 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.50 | #3 | ||
| 2 | Екатерина ГОНЧАРОВА | 35.20 | 15.59 | 20.11 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #2 | ||
| 3 | Ева ПАУК | 26.89 | 8.99 | 18.90 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 01.10.2025 12:45