| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина РЫСИНА ООО Арена Плей Север | 35.74 | 15.74 | 20.00 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Елизавета ЧЕКАНОВА ООО Арена Плей Север | 31.57 | 12.37 | 19.20 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Полина МЯГКОВА ООО Арена Плей Север | 27.97 | 10.20 | 18.27 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #2 | ||
| 4 | Кира ОГАНИСЯН Мозер Тим | 25.79 | 9.06 | 17.73 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 1.00 | #7 | ||
| 5 | Мария ОЗМИДОВА ООО Арена Плей Север | 24.90 | 8.07 | 17.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #4 | ||
| 6 | София ДРОБОВА ООО Академия хоккея | 20.68 | 5.74 | 14.94 | 3.17 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #6 | ||
| 7 | Варвара БОРМИНА ШФК ЛЕД | 19.18 | 4.88 | 14.80 | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 04.10.2025 21:15