| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна МАКСИКОВА ООО Арена Плей Север | 49.06 | 20.85 | 28.21 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #5 | ||
| 2 | Мария БАЙКИНА ООО Арена Плей Север | 48.46 | 20.25 | 28.21 | 5.17 | 5.33 | 5.17 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Ульяна КОШУБА ФАУ МО РФ ЦСКА | 44.63 | 20.16 | 24.47 | 4.50 | 4.42 | 4.67 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Варвара ГАМОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 44.25 | 19.50 | 24.75 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | София БОРОКОВА ФАУ МО РФ ЦСКА | 42.47 | 19.74 | 23.23 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #1 | ||
| 6 | Александра ХОМЯКОВА АНО Лига фигурного катания | 40.85 | 18.21 | 22.64 | 4.08 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #3 | ||
| 7 | Мария ИСМАТОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.71 | 19.01 | 20.70 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 04.10.2025 21:15