| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ГАЛУШКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 56.33 | 33.70 | 22.63 | 4.92 | 4.83 | 5.33 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Анна ТАРАКАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 52.93 | 30.17 | 23.76 | 5.33 | 5.33 | 5.17 | 1.00 | #5 | ||
| 3 | Алиса КИРИЛЛОВА ООО Арена Плей Север | 51.85 | 28.23 | 23.62 | 5.33 | 5.33 | 5.08 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Екатерина МУШКАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.31 | 22.94 | 22.37 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #4 | ||
| 5 | Татьяна ПИЧУГИНА СШ по ЗВС | 31.18 | 14.55 | 16.63 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #7 | ||
| 6 | София МОСКАЛЕВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 30.55 | 13.41 | 17.14 | 3.67 | 3.67 | 4.08 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 04.10.2025 21:15