| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ГАЛУШКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 98.61 | 56.78 | 41.83 | 5.17 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Алиса КИРИЛЛОВА ООО Арена Плей Север | 88.25 | 47.10 | 43.15 | 5.50 | 5.33 | 5.33 | 2.00 | #3 | ||
| 3 | Анна ТАРАКАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 82.13 | 45.20 | 40.93 | 5.17 | 4.83 | 5.33 | 4.00 | #2 | ||
| 4 | Екатерина МУШКАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 81.87 | 40.28 | 41.59 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 0.00 | #1 | ||
| 5 | Татьяна ПИЧУГИНА СШ по ЗВС | 59.71 | 27.34 | 33.37 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 1.00 | #6 | ||
| 6 | София МОСКАЛЕВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 54.28 | 23.91 | 31.37 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 04.10.2025 21:15