
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория РЯБОВА АНО ДО ДинамовскиеДинамовские Коньки | 17.84 | 7.83 | 10.01 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #3 | ||
| 2 | София ГОЛУБНИЧАЯ АНО Лига фигурного катания | 17.52 | 7.52 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | София ДИБИРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.18 | 6.42 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 11.10.2025 14:48