
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София МОИСЕЕВА ARENA PLAY Север | 23.56 | 8.20 | 15.86 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #1 | ||
| 2 | Дарья МОНАСТЫРСКАЯ ARENA PLAY Север | 22.53 | 8.26 | 14.27 | 3.00 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Мирослава ШМАГУН ARENA PLAY Север | 16.35 | 3.25 | 13.60 | 2.83 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 11.10.2025 14:48