| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лада КАЧКОВСКАЯ обл Ростовская, КФК Ice Dream | 34.24 | 9.74 | 25.00 | 4.25 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #1 | |
| 2 | Дарина ПОТАПЕНКО г Санкт-Петербург, СФК Фигурный цех | 32.72 | 8.40 | 24.32 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Лада КОРОТЕЕВА обл Ростовская, КФК Ice Dream | 29.42 | 6.74 | 23.18 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Александра САДОМОВА край Ставропольский, Центр развития фигурного катания | 29.26 | 8.10 | 21.16 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ярослава ГРИГОРЬЕВА край Ставропольский, Центр развития фигурного катания | 22.41 | 5.09 | 17.32 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.10.2025 11:51