| FPl. | Name | Points | ПП |
|---|---|---|---|
| 1 | София Ильинична РОДИОНОВА обл Ростовская, СК ФК РОФФКК | 40.48 | 1 |
| 2 | Елизавета Андреевна ОБРУЧЕВА обл Астраханская, СК Миланкор | 37.20 | 2 |
| 3 | Ангелина Александровна СВИРИДЕНКО край Ставропольский, Центр развития фигурного катания | 36.92 | 3 |
| 4 | Алиса Сергеевна ХАЧИКОВА обл Ростовская, ООО ХК Медведь | 27.96 | 4 |
| 5 | Есения Руслановна ГАДЖИЕВА обл Астраханская, СК Миланкор | 27.75 | 5 |
Last Update: 12.10.2025 15:57