| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Ильинична РОДИОНОВА обл Ростовская, СК ФК РОФФКК | 40.48 | 19.05 | 21.43 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Елизавета Андреевна ОБРУЧЕВА обл Астраханская, СК Миланкор | 37.20 | 15.77 | 21.43 | 4.08 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Ангелина Александровна СВИРИДЕНКО край Ставропольский, Центр развития фигурного катания | 36.92 | 17.57 | 19.35 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
| 4 | Алиса Сергеевна ХАЧИКОВА обл Ростовская, ООО ХК Медведь | 27.96 | 10.34 | 18.62 | 3.42 | 3.17 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
| 5 | Есения Руслановна ГАДЖИЕВА обл Астраханская, СК Миланкор | 27.75 | 9.52 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 12.10.2025 15:57