
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья МАКСИМОВА АНО Лига фигурного катания | 19.20 | 7.82 | 11.38 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #14 | ||
| 2 | Александра СУББОТИНА АНО ДО "ЦСВР - АРКТИКА" | 19.13 | 7.87 | 11.26 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #18 | ||
| 3 | Рада ГОНЧАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.48 | 7.72 | 10.76 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #2 | ||
| 4 | Ульяна ФРОЛОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 18.35 | 7.84 | 10.51 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
| 5 | Дарья ГУЛЯЕВА ИП Майко-Семигина А.В. | 18.14 | 7.63 | 10.51 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #11 | ||
| 6 | Анна КУЗНЕЦОВА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 17.93 | 7.43 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #13 | ||
| 7 | Алена ШАБАЛКИНА АНО Лига фигурного катания | 17.56 | 7.43 | 10.13 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #6 | ||
| 8 | Мария ШУРАВИНА АНО Лига фигурного катания | 17.34 | 6.46 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #15 | ||
| 9 | Эмилия БЕЗСИЛКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 17.28 | 6.90 | 10.38 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #20 | ||
| 10 | Ксения КУЗНЕЦОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 17.11 | 7.23 | 9.88 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #21 | ||
| 11 | Анна ЦУКАНОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 16.43 | 6.55 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #3 | ||
| 12 | Ника КОЗНЕВА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 16.01 | 7.13 | 9.88 | 3.25 | 3.33 | 1.00 | #5 | ||
| 13 | Елизавета ЩЕЛКУНОВА МАУ ДО СШ Сухона | 15.91 | 6.28 | 10.13 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #17 | ||
| 14 | Астрид БАРАШКОВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 14.87 | 5.87 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #16 | ||
| 15 | София ГОЛУБНИЧАЯ АНО Лига фигурного катания | 14.38 | 5.36 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #1 | ||
| 16 | Стефания КРУТИНЬ ИП Майко-Семигина А.В. | 13.66 | 4.16 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #8 | ||
| 17 | Агата ЕНИНА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 13.56 | 4.92 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #4 | ||
| 18 | Мия БИРЮКОВА ARENA PLAY Север | 13.52 | 5.02 | 9.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #12 | ||
| 19 | София БАБАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 12.89 | 3.89 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #9 | ||
| 20 | Анна ХИТРОВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 12.62 | 3.74 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 13.10.2025 18:20