
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна ГОЛУБНИЧАЯ АНО Лига фигурного катания | 87.35 | 55.51 | 31.84 | 5.33 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Алиса СИЧКОВСКАЯ АНО Лига фигурного катания | 72.83 | 44.01 | 29.82 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 1.00 | #2 | ||
| 3 | Евдокия АКИМОВА АНО Лига фигурного катания | 55.37 | 30.55 | 25.82 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 1.00 | #1 | ||
| 4 | Анна ФЕДОТЕНКОВА АНО Лига фигурного катания | 55.09 | 28.25 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #5 | ||
| 5 | Амира НУРБОЛАТ АНО Лига фигурного катания | 48.47 | 22.97 | 26.00 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.50 | #3 | ||
| 6 | Наталья КОЗЛОВА ИП ДОбромилова Л.В. | 39.98 | 17.32 | 22.66 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 13.10.2025 18:20