
| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса СЕМИНА АНО Лига фигурного катания | 96.66 | 55.61 | 42.05 | 5.33 | 5.25 | 5.17 | 1.00 | #6 | ||
| 2 | Елизавета МЫШКИНА АНО Лига фигурного катания | 89.82 | 51.22 | 39.60 | 5.00 | 4.83 | 5.00 | 1.00 | #5 | ||
| 3 | Дарья ЕВТУШЕНКОВА АНО Лига фигурного катания | 65.73 | 31.46 | 36.27 | 4.50 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #4 | ||
| 4 | Маргарита КУЗНЕЦОВА АНО Лига фигурного катания | 63.11 | 28.06 | 36.05 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #1 | ||
| 5 | Мария ЛОСЕВА АНО Лига фигурного катания | 62.17 | 28.45 | 36.72 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 3.00 | #2 | ||
| 6 | Виктория БОНДАРЬ ИП ДОбромилова Л.В. | 44.68 | 20.18 | 28.50 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 13.10.2025 18:20