| Имя Фамилия | Школа | Регион | |
|---|---|---|---|
| 1 | Полина МИНАЕВА | ШФК СТАРТ | |
| 2 | Дарья РОДИОНОВА | ООО Технологии сервиса, Чемпион | |
| 3 | Александра СЕРГЕЕВА | ООО Технологии сервиса, Чемпион | |
| 4 | Мелисса СЫРОВА | СШОР ЦСКА им. С.А Жука | |
| 5 | Мария ФЕДЯНИНА | ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
| 6 | Мария ФОРТОВА | ООО КЛУБ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ ДИНАМОВЕЦ | |
| 7 | Вероника ХАЛАЙДЖИ | ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 14.10.2025 13:04