| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна-Вилена САВЕЛЬЕВА Академия льда | 41.03 | 19.43 | 21.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Вероника БУЖИНСКАЯ ИП Сотникова А.Д. | 39.11 | 17.96 | 21.15 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Ульяна ПЕТРОВА | 36.85 | 15.11 | 21.74 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Кира КИЧАЙКИНА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 35.46 | 14.64 | 21.32 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #5 | ||
| 5 | Виктория АРТЫНЮК СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 34.79 | 14.95 | 20.84 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 1.00 | #6 | ||
| 6 | Анна АСМОЛОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 32.26 | 12.56 | 20.70 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #3 | ||
| 7 | Устинья ВОРОНИНА | 25.11 | 6.88 | 18.73 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 14.10.2025 13:04