| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полина МИНАЕВА ШФК СТАРТ | 67.06 | 36.88 | 30.68 | 5.17 | 5.00 | 5.17 | 0.50 | #5 | ||
| 2 | Дарья РОДИОНОВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 63.50 | 36.00 | 27.50 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Мария ФЕДЯНИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 60.48 | 34.48 | 26.50 | 4.50 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #6 | ||
| 4 | Александра СЕРГЕЕВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 51.32 | 24.16 | 27.16 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | ||
| 5 | Мелисса СЫРОВА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 47.12 | 17.80 | 29.82 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.50 | #7 | ||
| 6 | Вероника ХАЛАЙДЖИ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 47.12 | 21.94 | 25.68 | 4.42 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #4 | ||
| 7 | Мария ФОРТОВА ООО КЛУБ ФИГУРНОГО КАТАНИЯ ДИНАМОВЕЦ | 41.62 | 18.62 | 23.50 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 14.10.2025 13:04