| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Леонелия ЧЕХОВА | 16.58 | 6.05 | 10.53 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 2 | Верда БИЛАЛ | 15.04 | 5.58 | 9.46 | 3.08 | 2.83 | 0.00 | #1 | ||
| 3 | Таисия ДЬЯКОНОВА | 13.73 | 4.10 | 10.13 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 15.10.2025 13:22