| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Оливия СЫРОВА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 17.11 | 7.61 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Мария КУЗОВКОВА СШФК памяти Л.А.Пахомовой | 17.07 | 7.31 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #10 | |
| 3 | Вероника ГОНЧАРОВА ИП Чебан Н.В. | 16.83 | 7.33 | 9.50 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Анна АНЧИКОВА ШФК СТАРТ | 16.18 | 7.54 | 9.14 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #4 | |
| 5 | Амелия ГОРБАЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 15.94 | 6.82 | 9.62 | 3.08 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
| 6 | Ксения ВОРОБЬЕВА ЦРС Столица | 15.48 | 6.98 | 8.50 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Алёна КЛЫКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 14.57 | 6.06 | 8.51 | 2.92 | 2.75 | 0.00 | #2 | |
| 8 | Анна ОСАДЧАЯ ИП Чебан Н.В. | 14.54 | 5.91 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #6 | |
| 9 | Ева СЕРЕДА ЦРС Столица | 14.07 | 5.94 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 0.50 | #5 | |
| 10 | Микаэла ВАГНЕР ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 13.84 | 4.96 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
| 11 | Марина ЛУНИНА ИП Чебан Н.В. | 12.79 | 4.78 | 8.51 | 2.75 | 2.92 | 0.50 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 16.10.2025 14:11