| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Арина ПОПОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.78 | 15.11 | 18.67 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Ирина КУЗОВКОВА СШФК памяти Л.А.Пахомовой | 26.73 | 9.90 | 17.33 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #9 | |
| 3 | Александра ПОКРОВСКАЯ АНО ДО ДинамовскиеДинамовские Коньки | 26.65 | 9.95 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #4 | |
| 4 | Милана ДАШКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 26.28 | 8.81 | 17.47 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Екатерина ФОМЕНКО ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 24.90 | 8.90 | 16.00 | 3.50 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Алевтина ГАВРИЛОВА ЦРС Столица | 24.89 | 8.18 | 17.21 | 3.67 | 3.42 | 3.67 | 0.50 | #7 | |
| 7 | Диана КИРИЛЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.89 | 6.69 | 17.20 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 2.00 | #3 | |
| 8 | Арина БЕЛЯЕВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 21.14 | 6.27 | 15.87 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 1.00 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 16.10.2025 14:11