| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария ПОПОВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.54 | 20.79 | 24.75 | 4.67 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Анна ТИХОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 44.32 | 19.74 | 24.58 | 4.58 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #20 | |
| 3 | Кира ПЬЯНКОВА ШФК СТАРТ | 43.02 | 19.34 | 23.68 | 4.33 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Ангелина КАРБАСОВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 41.44 | 18.49 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Вероника ЗАДОЯН ШФК СТАРТ | 40.80 | 18.21 | 23.09 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.50 | #15 | |
| 6 | Ангелина ГУНИНА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 38.87 | 18.08 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #1 | |
| 7 | Наталия СИМАНОВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 38.32 | 16.72 | 21.60 | 4.08 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Василина НЕСТЕРОВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 37.73 | 17.62 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
| 9 | София ЗЫКОВА СШФК памяти Л.А.Пахомовой | 37.48 | 17.68 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
| 10 | Арсения КУРСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.44 | 16.65 | 21.29 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #13 | |
| 11 | Анна БРАЖНИКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 37.09 | 17.46 | 19.63 | 3.58 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #9 | |
| 12 | Юлия ТРИФОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 36.36 | 17.11 | 20.25 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 1.00 | #2 | |
| 13 | Кира ШАШИНА ООО СК Айс Скул | 36.36 | 16.25 | 20.11 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #14 | |
| 14 | Анна ТАТАРЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.54 | 14.22 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 15 | Ольга ПТАХА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 35.47 | 16.12 | 19.35 | 3.67 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
| 16 | Вера РУСИНОВА ЦРС Столица | 34.37 | 15.57 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 17 | Анастасия БЕЛКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 34.06 | 15.57 | 19.49 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #16 | |
| 18 | Марина ЗЕЛЬЦЕР ООО СК Айс Скул | 33.13 | 14.33 | 19.80 | 3.75 | 3.50 | 3.75 | 1.00 | #19 | |
| 19 | Милана КИРИЛЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 32.75 | 12.95 | 19.80 | 3.75 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 20 | Яна УСАЧЕВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 29.83 | 12.43 | 18.90 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 1.50 | #6 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 16.10.2025 14:11