| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Екатерина БОРИСЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.74 | 20.34 | 23.40 | 4.42 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Алиса ТИМОФЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.57 | 20.62 | 22.95 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Виктория СОКОЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.92 | 18.91 | 21.01 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #7 | |
| 4 | Алиса КУЩЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.62 | 18.16 | 21.46 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Екатерина ЧЕРНЫШОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.54 | 18.72 | 21.32 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
| 6 | Дарина ГАСИМОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 39.43 | 17.65 | 22.78 | 4.25 | 4.33 | 4.08 | 1.00 | #4 | |
| 7 | Валерия КУЗНЕЦОВА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 36.00 | 16.47 | 20.53 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #5 | |
| 8 | Элина ХАКИМОВА ЦРС Столица | 35.15 | 16.30 | 19.35 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.50 | #1 | |
| 9 | Арина ШЕМАНИНА ARENA PLAY Север | 32.62 | 13.94 | 19.18 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Александра МИНАКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 28.89 | 13.03 | 17.86 | 3.33 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 16.10.2025 14:11