| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ВОЛК ШФК СТАРТ | 42.66 | 25.35 | 17.31 | 5.50 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Павлина КАРЧИНА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 41.32 | 26.42 | 14.90 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Алина ВАФИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.67 | 24.36 | 14.81 | 4.67 | 4.42 | 4.75 | 0.50 | #3 | |
| 4 | Мария ЕГОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 33.52 | 18.10 | 15.42 | 4.92 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 5 | Мария ТЁРКИНА ШФК СТАРТ | 33.25 | 18.27 | 14.98 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
| 6 | Диана ПУЧКОВА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 31.13 | 17.22 | 13.91 | 4.42 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 7 | Василисса КАБАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.78 | 17.27 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #7 | |
| 8 | Юлиана СЛАКВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 30.22 | 16.49 | 13.73 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Анастасия ЧЕРНУХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 29.44 | 14.90 | 14.54 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #15 | |
| 10 | Анастасия ЗВЕРЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 29.04 | 15.49 | 13.55 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
| 11 | Кира КИСТЕРСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 27.11 | 14.36 | 12.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Кира КОЩЕЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 25.95 | 11.94 | 14.01 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Варвара СЕМЕНЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 25.26 | 11.62 | 13.64 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
| 14 | Мелисса СЫРОВА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 23.95 | 10.27 | 14.18 | 4.42 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #13 | |
| 15 | Екатерина МАЛЯВИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 21.36 | 7.50 | 14.36 | 4.58 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #5 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 16.10.2025 14:11