| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ульяна ВОЛК ШФК СТАРТ | 82.27 | 51.43 | 30.84 | 5.17 | 5.08 | 5.17 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Павлина КАРЧИНА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 72.49 | 44.99 | 28.00 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 0.50 | #14 | |
| 3 | Алина ВАФИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 69.18 | 43.18 | 28.00 | 4.75 | 4.50 | 4.75 | 2.00 | #13 | |
| 4 | Мария ТЁРКИНА ШФК СТАРТ | 65.42 | 36.76 | 29.16 | 4.83 | 5.00 | 4.75 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Юлиана СЛАКВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 57.84 | 31.00 | 26.84 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #8 | |
| 6 | Василисса КАБАНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 54.93 | 30.27 | 25.66 | 4.33 | 4.08 | 4.42 | 1.00 | #9 | |
| 7 | Анастасия ЧЕРНУХИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 53.49 | 28.81 | 24.68 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Диана ПУЧКОВА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 50.40 | 26.38 | 25.52 | 4.17 | 4.17 | 4.42 | 1.50 | #10 | |
| 9 | Кира КИСТЕРСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 47.58 | 24.58 | 23.00 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 10 | Екатерина МАЛЯВИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 46.89 | 22.39 | 25.50 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #1 | |
| 11 | Кира КОЩЕЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 46.83 | 22.83 | 25.50 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 1.50 | #4 | |
| 12 | Варвара СЕМЕНЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 45.98 | 22.30 | 23.68 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 13 | Анастасия ЗВЕРЕВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 44.80 | 21.96 | 23.84 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 1.00 | #6 | |
| 14 | Мелисса СЫРОВА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 43.94 | 17.96 | 25.98 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 15 | Мария ЕГОРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 43.29 | 21.13 | 24.66 | 4.08 | 3.83 | 4.42 | 2.50 | #12 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 16.10.2025 14:11