| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса ЧИСТЯКОВА ООО Школа фигурного катания Алексея Моторина | 99.32 | 58.38 | 42.94 | 5.50 | 5.00 | 5.58 | 2.00 | #13 | |
| 2 | Евдокия МАКАРОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 98.52 | 58.25 | 42.27 | 5.25 | 5.25 | 5.33 | 2.00 | #10 | |
| 3 | София МАРГАРЯН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 97.66 | 57.28 | 41.38 | 5.17 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Ольга ТИМАКОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 86.71 | 48.78 | 38.93 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #11 | |
| 5 | Елизавета СЕРГЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 86.51 | 48.58 | 38.93 | 4.83 | 4.75 | 5.00 | 1.00 | #7 | |
| 6 | Злата МУРАШОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 83.33 | 46.30 | 38.03 | 4.83 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #12 | |
| 7 | Маргарита ЧЕБУРАХИНА СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 79.73 | 45.56 | 37.17 | 4.58 | 4.42 | 4.92 | 3.00 | #6 | |
| 8 | Алёна БАБУСЕНКО ШФК СТАРТ | 78.08 | 42.82 | 36.26 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 1.00 | #3 | |
| 9 | Евгения СМЕТАНИНА ЦРС Столица | 71.49 | 35.87 | 35.62 | 4.50 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #4 | |
| 10 | Стефания ГОРБАЧЁВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 58.94 | 26.79 | 33.15 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Варвара НИКОЛАЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 58.23 | 27.18 | 34.05 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 3.00 | #5 | |
| 12 | Ольга АГУРЕЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 58.06 | 25.67 | 37.39 | 4.67 | 4.50 | 4.83 | 5.00 | #8 | |
| 13 | Александра СОБОЛЕВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 46.33 | 20.75 | 27.58 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 16.10.2025 14:11