| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк СОКОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 54.76 | 28.20 | 27.56 | 5.50 | 5.25 | 5.75 | 1.00 | #1 | |
| 2 | Кирилл ЛУТОШКИН СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 53.12 | 28.07 | 25.05 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Платон ЖИЛЬЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 53.08 | 29.28 | 23.80 | 4.67 | 4.58 | 5.00 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 16.10.2025 14:11