| Pl. | Имя Фамилия | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марк СОКОЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 105.95 | 57.71 | 50.24 | 4.92 | 4.92 | 5.25 | 2.00 | #3 | |
| 2 | Кирилл ЛУТОШКИН СШОР ЦСКА им. С.А Жука | 97.48 | 52.59 | 46.89 | 4.75 | 4.50 | 4.83 | 2.00 | #2 | |
| 3 | Платон ЖИЛЬЦОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 84.29 | 43.26 | 43.03 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 16.10.2025 14:11