
| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Стефания Максимовна МАКИНА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 120.89 | 1 | 1 | |
| 2 | Анна Константиновна МОСКВИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 104.67 | 2 | 2 | |
| 3 | Анастасия Андреевна СКОВЕНЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 97.96 | 3 | 4 | |
| 4 | Анна Федоровну ФЕДОТЕНКОВА АНО Лига фигурного катания | 93.93 | 5 | 3 | |
| 5 | Кира Сергеевна ДОРОШ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 91.06 | 4 | 6 | |
| 6 | Стефания Александровна ИВЛИЕВА ООО СК Маттерхорн | 86.70 | 8 | 5 | |
| 7 | Алена Андреевна ФИСЕНКО ООО Булычева Тим | 84.86 | 9 | 7 | |
| 8 | Анна Николаевна СОКОЛОВА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 81.24 | 10 | 9 | |
| 9 | Кира Кириловна КИСТЕРСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 80.85 | 7 | 10 | |
| 10 | Вероника Аркадьевна СТАРОСТЕНКО ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 79.84 | 6 | 11 | |
| 11 | Забава Александровна ЛЯПИЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 79.40 | 17 | 8 | |
| 12 | Ольга Владиславовна СТАРЖЕНЕЦКАЯ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 76.46 | 12 | 12 | |
| 13 | Агния Дмитриевна ДАВИДЕНКО ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 75.27 | 14 | 13 | |
| 14 | Мария Владимировна ДУДИК ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 74.89 | 13 | 15 | |
| 15 | Елизавета Алексеевна ИОНОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 74.59 | 15 | 14 | |
| 16 | Ульяна Максимовна ЖМУД ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 72.51 | 16 | 17 | |
| 17 | Есения Игоревна ВАШУРИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 71.20 | 11 | 19 | |
| 18 | Екатерина Алексеевна ШУБИНА ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 71.14 | 18 | 16 | |
| 19 | Арина Романовна РОТЕНБЕРГ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | 68.17 | 19 | 18 | |
| WD | Софья Дмитриевна ГАДЕЦКАЯ АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ |
Last Update: 19.10.2025 21:45