
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Вадимовна БАДЕХА / Георгий Владимирович ЛИХАЧЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 11.67 | 14.70 | 8.64 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #4 | |
| 2 | Елизавета Алексеевна ДРОБЫШЕВА / Лев васильевич ИЩЕНКО КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 11.20 | 14.00 | 8.40 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Валерия Романовна ГОЛОВИЗНИНА / Сергей Никитич БАЗЫЛЕВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 10.59 | 13.65 | 7.53 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
| 3 | Анфиса Олеговна ПОДРУШНЯК / Давид Михайлович ТЕТЕРИН КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 10.59 | 13.65 | 7.53 | 3.58 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 5 | Арина Владиславовна ЗАХОЖАЯ / Тимофей Юрьевич ДНЕПРОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 10.56 | 12.95 | 8.16 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Ирина Александровна УШАКОВА / Михаил Сергеевич АТАЕВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 9.28 | 11.90 | 6.66 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2025 21:45