
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анфиса Олеговна ПОДРУШНЯК / Давид Михайлович ТЕТЕРИН КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 11.64 | 14.70 | 8.58 | 4.17 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Валерия Вадимовна БАДЕХА / Георгий Владимирович ЛИХАЧЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 11.47 | 14.35 | 8.58 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Арина Владиславовна ЗАХОЖАЯ / Тимофей Юрьевич ДНЕПРОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 11.44 | 14.35 | 8.52 | 4.08 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Елизавета Алексеевна ДРОБЫШЕВА / Лев васильевич ИЩЕНКО КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 11.12 | 14.00 | 8.23 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #2 | |
| 5 | Ирина Александровна УШАКОВА / Михаил Сергеевич АТАЕВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 9.54 | 11.90 | 7.17 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 0.00 | #5 | |
| 6 | Валерия Романовна ГОЛОВИЗНИНА / Сергей Никитич БАЗЫЛЕВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 7.58 | 8.30 | 7.35 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2025 21:45