
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Валерия Вадимовна БАДЕХА / Георгий Владимирович ЛИХАЧЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 27.56 | 14.07 | 13.49 | 4.58 | 4.58 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
| 2 | Арина Владиславовна ЗАХОЖАЯ / Тимофей Юрьевич ДНЕПРОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 26.37 | 13.54 | 13.33 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.50 | #3 | |
| 3 | Елизавета Алексеевна ДРОБЫШЕВА / Лев васильевич ИЩЕНКО КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 23.35 | 10.77 | 12.58 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Валерия Романовна ГОЛОВИЗНИНА / Сергей Никитич БАЗЫЛЕВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 18.49 | 6.41 | 12.08 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
| 5 | Анфиса Олеговна ПОДРУШНЯК / Давид Михайлович ТЕТЕРИН КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 18.41 | 7.24 | 11.17 | 3.75 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #4 | |
| 6 | Ирина Александровна УШАКОВА / Михаил Сергеевич АТАЕВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 14.60 | 4.10 | 10.50 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2025 21:45