
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Диана Сергеевна КАРЕВА / Иван Максимович ОРЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 17.63 | 14.35 | 9.16 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Яна Андреевна ПИСКЛЯКОВА / Алексей Владимирович КУЯНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 17.59 | 14.30 | 9.15 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Елизавета Дмитриевна КРАВЦОВА / Антон Алексеевич СТОЛБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 17.15 | 14.00 | 8.87 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #4 | |
| 4 | Алиса Александровна БАРСУКОВА / Никита Сергеевич КУДИНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 13.53 | 9.30 | 9.74 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2025 21:45