
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Александровна БАРСУКОВА / Никита Сергеевич КУДИНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 21.62 | 17.80 | 11.03 | 5.17 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #3 | |
| 2 | Яна Андреевна ПИСКЛЯКОВА / Алексей Владимирович КУЯНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 18.60 | 15.05 | 9.75 | 4.58 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Диана Сергеевна КАРЕВА / Иван Максимович ОРЛОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 17.91 | 15.00 | 8.88 | 4.25 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 4 | Елизавета Дмитриевна КРАВЦОВА / Антон Алексеевич СТОЛБОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 16.49 | 14.00 | 7.99 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2025 21:45