
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Игоревна ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья Петрович ПАВЛИНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 37.59 | 21.15 | 16.44 | 5.92 | 5.92 | 5.83 | 0.00 | #7 | |
| 2 | Алиса Максимовна КРЕМЕР / Илья Валерьевич ЦЕЛКОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 36.61 | 20.80 | 15.81 | 5.67 | 5.75 | 5.58 | 0.00 | #4 | |
| 3 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Илья Георгиевич МОНОПЬЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 34.01 | 18.75 | 15.26 | 5.25 | 5.58 | 5.58 | 0.00 | #9 | |
| 4 | Вероника Ивановна ОБУХОВА / Егор Дмитриевич КОЙКОВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 33.02 | 18.45 | 14.57 | 5.08 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #6 | |
| 5 | Александра Денисовна ВАСЕНЕВА / Максим Игоревич СИТЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 32.63 | 19.05 | 13.58 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 0.00 | #1 | |
| 6 | Софья Александровна СТАТЬИНОВА / Глеб Константинович МАКАРОВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 31.09 | 17.00 | 14.09 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #13 | |
| 7 | Евдокия Евгеньевна ТАРИБО / Николай Евгеньевич НИКИТЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 30.95 | 17.00 | 13.95 | 4.75 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #10 | |
| 8 | Вероника Васильевна ПИКИНА / Степан Денисович ПРОХОРОВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 29.69 | 15.65 | 14.04 | 4.75 | 5.17 | 5.17 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Алиса Игоревна ГАСИМОВА / Петр Павлович АБДЮШЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 28.86 | 16.00 | 12.86 | 4.58 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #8 | |
| 10 | Ксения Евгеньевна КУЗЬМИНА / Игорь Кириллович ТИХОВ ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС Н.Новгород | НОВ | 28.49 | 16.00 | 12.49 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 11 | Ева Александровна ШМАКОВА / Давид Александрович ШМАКОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | МОС | 27.87 | 15.30 | 12.57 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #11 | |
| 12 | Варвара Алексеева БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай Вячеславович СМЕРДОВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | МОС | 25.99 | 13.55 | 12.94 | 4.58 | 4.50 | 4.83 | 0.50 | #15 | |
| 13 | Василиса Алексеевна РОЗАНОВА / Гордей Витальевич ПРИЧАК ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | МОС | 24.60 | 13.90 | 10.70 | 3.75 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #5 | |
| 14 | Анна Сергеевна МЕРЗЛЯКОВА / Егор Дмитриевич БАЛИН ФАУ МО РФ СШОР ЦСКА / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | МОС | 20.51 | 9.80 | 10.71 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
| 15 | Александра Дмитриевна НЕКРЫЛОВА / Иван Александрович МАЙОРОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | МОС | 19.83 | 9.45 | 10.38 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #14 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2025 21:45