
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | TI | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анастасия Игоревна ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья Петрович ПАВЛИНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 39.90 | 23.46 | 16.44 | 5.92 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #15 | |
| 2 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Илья Георгиевич МОНОПЬЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 38.34 | 22.91 | 15.43 | 5.58 | 5.50 | 5.50 | 0.00 | #2 | |
| 3 | Алиса Максимовна КРЕМЕР / Илья Валерьевич ЦЕЛКОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 37.99 | 21.86 | 16.13 | 5.75 | 5.92 | 5.67 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Александра Денисовна ВАСЕНЕВА / Максим Игоревич СИТЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 37.18 | 22.38 | 14.80 | 5.25 | 5.42 | 5.25 | 0.00 | #9 | |
| 5 | Софья Александровна СТАТЬИНОВА / Глеб Константинович МАКАРОВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 34.60 | 20.81 | 13.79 | 4.92 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #6 | |
| 6 | Ксения Евгеньевна КУЗЬМИНА / Игорь Кириллович ТИХОВ ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС Н.Новгород | НОВ | 34.39 | 19.98 | 14.41 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #10 | |
| 7 | Алиса Игоревна ГАСИМОВА / Петр Павлович АБДЮШЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 33.17 | 19.93 | 13.24 | 4.83 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
| 8 | Варвара Алексеева БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай Вячеславович СМЕРДОВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | МОС | 32.69 | 19.04 | 13.65 | 4.92 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Вероника Ивановна ОБУХОВА / Егор Дмитриевич КОЙКОВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 32.11 | 18.63 | 13.48 | 4.83 | 5.00 | 4.67 | 0.00 | #14 | |
| 10 | Евдокия Евгеньевна ТАРИБО / Николай Евгеньевич НИКИТЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 31.54 | 17.91 | 13.63 | 4.83 | 5.00 | 4.83 | 0.00 | #3 | |
| 11 | Вероника Васильевна ПИКИНА / Степан Денисович ПРОХОРОВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 29.56 | 17.23 | 12.33 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Ева Александровна ШМАКОВА / Давид Александрович ШМАКОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | МОС | 27.98 | 16.05 | 11.93 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Василиса Алексеевна РОЗАНОВА / Гордей Витальевич ПРИЧАК ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | МОС | 27.60 | 16.05 | 11.55 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #13 | |
| 14 | Александра Дмитриевна НЕКРЫЛОВА / Иван Александрович МАЙОРОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | МОС | 23.69 | 12.30 | 11.39 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
| 15 | Анна Сергеевна МЕРЗЛЯКОВА / Егор Дмитриевич БАЛИН ФАУ МО РФ СШОР ЦСКА / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | МОС | 22.81 | 11.95 | 10.86 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #11 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| TI | Музыкальность |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2025 21:45