
| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Алиса Максимовна КРЕМЕР / Илья Валерьевич ЦЕЛКОВСКИЙ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 62.37 | 37.08 | 25.29 | 6.42 | 6.42 | 6.17 | 0.00 | #14 | |
| 2 | Анастасия Игоревна ТВЕРДОХЛЕБОВА / Илья Петрович ПАВЛИНОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 61.28 | 36.73 | 25.05 | 6.33 | 6.33 | 6.17 | 0.50 | #15 | |
| 3 | Арина Сергеевна НОВИКОВА / Илья Георгиевич МОНОПЬЯНЦ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 58.20 | 34.59 | 23.61 | 6.00 | 6.00 | 5.75 | 0.00 | #13 | |
| 4 | Александра Денисовна ВАСЕНЕВА / Максим Игоревич СИТЬКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 53.14 | 31.63 | 21.51 | 5.42 | 5.50 | 5.25 | 0.00 | #12 | |
| 5 | Софья Александровна СТАТЬИНОВА / Глеб Константинович МАКАРОВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 49.23 | 28.16 | 21.07 | 5.42 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #11 | |
| 6 | Ксения Евгеньевна КУЗЬМИНА / Игорь Кириллович ТИХОВ ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС Н.Новгород | НОВ | 49.16 | 28.87 | 20.29 | 5.08 | 5.17 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Алиса Игоревна ГАСИМОВА / Петр Павлович АБДЮШЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 48.01 | 29.18 | 18.83 | 4.58 | 4.83 | 4.75 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Вероника Ивановна ОБУХОВА / Егор Дмитриевич КОЙКОВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 46.79 | 26.68 | 20.61 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 0.50 | #10 | |
| 9 | Василиса Алексеевна РОЗАНОВА / Гордей Витальевич ПРИЧАК ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | МОС | 44.95 | 26.87 | 18.08 | 4.67 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
| 10 | Евдокия Евгеньевна ТАРИБО / Николай Евгеньевич НИКИТЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | МОС | 44.18 | 25.72 | 18.96 | 4.75 | 4.75 | 4.75 | 0.50 | #8 | |
| 11 | Варвара Алексеева БЕЗДЕНЕЖНЫХ / Николай Вячеславович СМЕРДОВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | МОС | 44.09 | 25.70 | 18.39 | 4.67 | 4.58 | 4.58 | 0.00 | #5 | |
| 12 | Ева Александровна ШМАКОВА / Давид Александрович ШМАКОВ ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | МОС | 41.86 | 24.80 | 17.06 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Вероника Васильевна ПИКИНА / Степан Денисович ПРОХОРОВ КОГАУ ДО «СШ «Дымка» | КИР | 41.00 | 22.78 | 19.72 | 5.17 | 4.83 | 4.83 | 1.50 | #6 | |
| 14 | Александра Дмитриевна НЕКРЫЛОВА / Иван Александрович МАЙОРОВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках / ООО Академия фигурного катания Ангелы Плющенко | МОС | 36.48 | 19.42 | 17.06 | 4.33 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 19.10.2025 21:45