| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барбара ПАНЦЕВИЧ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 18.48 | 7.60 | 10.88 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Александра КАТЧЕВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 16.41 | 6.41 | 10.00 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #3 | ||
| 3 | Дарья ИВАНОВА ООО Академия хоккея | 15.39 | 6.51 | 9.38 | 3.17 | 3.08 | 0.50 | #5 | ||
| 4 | Анна ХИТРОВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 14.98 | 5.72 | 9.26 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | ||
| 5 | Агата ЕНИНА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 13.54 | 5.02 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 1.00 | #2 | ||
| 6 | Наталья САВЕЛЬЕВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 13.00 | 3.48 | 9.52 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2025 15:06