| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | София Анатольевна ПЕТРОВА | 16.92 | 7.16 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 2 | Варвара Сергеевна ФИРСТОВА | 16.32 | 6.31 | 10.01 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #2 | ||
| 3 | Софья Александровна НАГОРНАЯ | 10.64 | 2.26 | 8.88 | 3.00 | 2.92 | 0.50 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 18.10.2025 15:19