| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Николь Ермолаевна ГАБУНИЯ ФАУ МО РФ ЦСКА | 95.82 | 1 | 1 | |
| 2 | Варвара Николаевна ГРИНЬКОВА ООО Академия спорта | 78.89 | 5 | 2 | |
| 3 | Вероника Константиновна ХАЛАЙДЖИ ГБУ ДО МАФК, школа Сокольники | 78.67 | 4 | 3 | |
| 4 | Полина Станиславовна БАХОТСКАЯ АНО ЦРС Столица | 78.62 | 2 | 5 | |
| 5 | Мария Васильевна ПРЯЖНИКОВА МАУ ДО СШОР имени Ю. Е. Ляпкина | 77.70 | 3 | 6 | |
| 6 | Алиса Дмитриевна ПОЛОСУХИНА ООО Академия спорта | 74.95 | 8 | 4 | |
| 7 | София Рушановна НЕВЕРОВА ООО Булычева Тим | 73.86 | 6 | 8 | |
| 8 | София Владиславовна СВИРИДОВА ООО Академия спорта | 73.09 | 7 | 9 | |
| 9 | Вера Александровна БОЧЕРИКОВА МБУ СШ Центр | 72.37 | 9 | 7 | |
| 10 | Анастасия Сергеевна ГОРЯЧЕВА ООО Технологии сервиса, Чемпион | 67.32 | 10 | 10 | |
| 11 | Милана Денисовна АНДРИАНОВА ООО СетПоинт | 62.07 | 11 | 11 |
Last Update: 20.10.2025 15:22