| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мария Андреевна ХИТРОВА АНО ЦРС Столица | 8.61 | 5.81 | 3.30 | 0.00 | 2.75 | 0.50 | #3 | ||
| 2 | Аглая Сергеевна МОРОЗОВСКАЯ АНО ЦРС Столица | 8.48 | 5.38 | 3.10 | 0.00 | 2.58 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Полина Евгеньквна ТРОШИНА АНО ЦРС Столица | 7.81 | 4.91 | 2.90 | 0.00 | 2.42 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Катерина Константиновна ЛЕБЕДЕВА АНО ЦРС Столица | 6.00 | 3.70 | 2.80 | 0.00 | 2.33 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 22.10.2025 9:57