| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Валерия БАРАБАНОВА | ЦСТ Bulycheva Team | |
| 2 | Стефания ИВЛИЕВА | СК МАТТЕРХОРН | |
| 3 | Милиса КОЧКА | СК МАТТЕРХОРН | |
| 4 | Аделина НЕГАРА | ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
| 5 | Анна НОСОВА | СК МАТТЕРХОРН | |
| 6 | Ольга СМИРНОВА-ВЕРХОВИЧ | СК МАТТЕРХОРН | |
| 7 | Алёна СТРИЖКОВА | ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | |
| 8 | Милана ТАРАСОВА | ЦСТ Bulycheva Team | |
| 9 | Анна ФИЛИППЕНКО | СК МАТТЕРХОРН | |
| 10 | Полина ФИЛОНОВА | ШФК СТАРТ |
Last Update: 23.10.2025 15:37