| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман АКОВАНЦЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 41.93 | 18.98 | 22.95 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #4 | ||
| 2 | Артём ГОМАН ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 40.06 | 18.92 | 22.64 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 1.50 | #3 | ||
| 3 | Олег ГЕЛЕМЕЕВ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 38.08 | 15.82 | 23.26 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #1 | ||
| 4 | Марк ПОТАШЕВ АНО ЦСП Колибри | 30.08 | 12.27 | 18.31 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 0.50 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 23.10.2025 15:51