| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Анна СУФЛЯЕВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 17.41 | 6.91 | 10.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #7 | ||
| 2 | Виктория РЯБОВА АНО ДО ДинамовскиеДинамовские Коньки | 16.71 | 6.33 | 10.38 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #9 | ||
| 3 | Стефания КРУТИНЬ ИП Майко-Семигина А.В. | 15.80 | 6.16 | 9.64 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #5 | ||
| 4 | Кира ХАРЛАМОВА ООО СК Айс Скул | 15.32 | 6.58 | 9.24 | 3.08 | 3.08 | 0.50 | #6 | ||
| 5 | Анна ЦУКАНОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 15.23 | 5.60 | 10.13 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #8 | ||
| 6 | Наталья САВЕЛЬЕВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 15.14 | 5.88 | 9.26 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #2 | ||
| 7 | Ника ГРИЗЕНКОВА ИП Майко-Семигина А.В. | 13.43 | 4.68 | 8.75 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #1 | ||
| 8 | Василиса ИВАНОВА АНО ДО ДинамовскиеДинамовские Коньки | 13.39 | 4.89 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #3 | ||
| 9 | Алиса ПОЛЕЖАЕВА СК Ледовая Феерия | 12.10 | 3.35 | 8.75 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #10 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 24.10.2025 13:13