| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Виктория БАЛАШОВА ИП Кошкина К.И. | 9.06 | 5.43 | 4.13 | 2.58 | 0.50 | #2 | ||
| 2 | Ксения СГИБНЕВА ИП Кошкина К.И. | 8.39 | 4.39 | 4.00 | 2.50 | 0.00 | #4 | ||
| 3 | Александра НИКОЛАЕВА ИП Накапкин К.В. | 7.73 | 4.13 | 3.60 | 2.25 | 0.00 | #3 | ||
| 4 | Адриана ОГАНИСЯН Анастасии Гребенкиной | 5.19 | 3.12 | 3.07 | 1.92 | 1.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 24.10.2025 13:13