| Pl. | Имя Фамилия | Регион | TSS = | TES + | PCS + | PR | SK | Deduction - | СтН. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Маргарита КИРСАНОВА Не указано | 17.66 | 7.40 | 10.26 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #6 | ||
| 2 | Марьяна ТРУШИНА ИП Майко-Семигина А.В. | 17.29 | 7.04 | 10.25 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #7 | ||
| 3 | Дарья ГУЛЯЕВА ИП Майко-Семигина А.В. | 16.34 | 6.58 | 9.76 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #1 | ||
| 4 | Астрид БАРАШКОВА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 15.59 | 5.47 | 10.62 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #5 | ||
| 5 | Агата ЕНИНА Спортивная школа фигурного катания Клуб Лидер | 14.16 | 5.52 | 9.64 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #4 | ||
| 6 | Эмили РОМАГОСА ДУРРУТИ ООО СК Айс Скул | 13.09 | 5.46 | 8.63 | 2.92 | 2.83 | 1.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Сумма баллов за программу |
| TES | Сумма баллов за технику |
| PCS | Сумма баллов за компоненты программы |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
НазадВернуться на домашнюю страницу
Последнее обновление 24.10.2025 13:13