| FPl. | Name | Nation | Points | ПП |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Милана Дмитриевна БУХМАРЁВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 11.31 | 1 | |
| 2 | Евгения Сергеевна ШИКИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 10.96 | 2 | |
| 3 | София Андреевна КАРПОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 10.90 | 3 | |
| 4 | Виктория Владимировна ГОРБУНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 10.49 | 4 | |
| 5 | София Дмитриевна РОЗЕНБЕРГ ООО Булычева Тим | 10.47 | 5 | |
| 6 | Дарина Александровна ЗАЙЧЕНКО ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 10.34 | 6 | |
| 7 | Арина Алексеевна ИЛЛАРИОНОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 10.23 | 7 | |
| 8 | Антонина Алексеевна ГЛЕБЕЗДОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 10.14 | 8 | |
| 9 | Арина Николаевна БЕЛЕНКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 10.13 | 9 | |
| 10 | Диана Арсеновна АРУТЮНЯН ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 10.10 | 10 | |
| 11 | Варвара Андреевна НИКУЛИНА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 10.09 | 11 | |
| 12 | Виктория Петровна ЯКИМОВА АНО ДО СШ АФК Наши Надежды | 10.05 | 12 | |
| 13 | Елизавета Алексеевна КОРНИЛОВА АНО ЦПиРС СНЕГИРЬ | 9.97 | 13 | |
| 14 | Зоя Алексеевна МИХАЙЛОВА ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 9.65 | 14 | |
| 15 | София Сергеевна ЕВГЛЕВСКАЯ ГБУ ДО Московская академия фигурного катания на коньках | 9.10 | 15 | |
| 16 | Анна Михайловна КОВРИГИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 9.07 | 16 | |
| 17 | Ксения Алексеевна РЫБКИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.95 | 17 | |
| 18 | Ксения Ивановна СТРЕБКОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.88 | 18 | |
| 19 | Софья Максимовна ВЛАДИМИРОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.85 | 19 | |
| 20 | Мирослава Вадимовна ПАЯИНА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.53 | 20 | |
| 21 | Агата Владиславовна СТЕПОВИК ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 8.13 | 21 | |
| 22 | Лада Олеговна МАКСИМЕНКО ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 7.93 | 22 | |
| 23 | Елизавета Витальевна ФЕКЛИСТОВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 7.79 | 23 | |
| 24 | Мария Андреевна ФОМИЧЕВА ГАУ СК ОД - 80 Москомспорта | 7.09 | 24 | |
| 25 | Пэри Рафаэлевна АЛИЕВА АНО ДО СШФК памяти Л.А.ПАХОМОВОЙ | 4.71 | 25 |
Last Update: 26.10.2025 10:38